| التخصص | الرسوم للسودانيين (جنيه سوداني) | الرسوم للأجانب (دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| الطب والجراحة | 4,000,000 | 4,000 |
| علوم المختبرات الطبية | 2,500,000 | 2,500 |
| علوم التمريض | 2,500,000 | 2,500 |
| هندسة العمارة | 2,000,000 | 2,000 |
| الهندسة الإلكترونية | 2,000,000 | 2,000 |
| الهندسة الكهربائية | 2,000,000 | 2,000 |
| الهندسة المدنية | 2,000,000 | 2,000 |
| الهندسة الطبية | 2,000,000 | 2,000 |
| تقنية المعلومات | 1,500,000 | 1,500 |
| العلوم الإدارية (المحاسبة - إدارة الأعمال - التسويق) | 1,500,000 | 1,500 |
| اللغات – (العربية – الإنجليزية – الصينية) | 1,500,000 | 1,500 |
| التصميم الداخلي | 1,500,000 | 1,500 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. زر التحميل