نقدم لكم دليل الرسوم الدراسية لجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا في السودان حسب دليل القبول الرسمي لمؤسسات التعليم العالي الأهلي للعام الجامعي 2023-2024، ويشمل هذا الدليل الرسوم للطلاب السودانيين والأجانب بالدولار والجنيه السوداني.
جدول الرسوم الدراسية حسب الكلية
| الكلية | الرسوم للسودانيين (جنيه سوداني) | الرسوم للأجانب (دولار) |
|---|---|---|
| كلية الطب | 19500000 | 6500 |
| كلية طب الأسنان | 16500000 | 5500 |
| كلية الصيدلة | 10500000 | 3500 |
| كلية علوم المختبرات الطبية | 6000000 | 2000 |
| كلية علوم التمريض | 6000000 | 2000 |
| كلية علوم الأشعة | 6000000 | 2000 |
| كلية التخدير | 6000000 | 2000 |
| كلية الهندسة الكهربائية | 9000000 | 3000 |
| كلية الهندسة الإلكترونية – (تحكم) | 7500000 | 2500 |
| كلية الهندسة الإلكترونية – (الاتصالات) | 7500000 | 2500 |
| كلية الهندسة الطبية | 9000000 | 3000 |
| كلية الهندسة – العمارة | 10500000 | 3500 |
| كلية القانون | 10500000 | 3500 |
| كلية إدارة الأعمال | 10500000 | 3500 |
| كلية الإعلام | 6000000 | 2000 |
| كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية | 7500000 | 2500 |
حول جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا
تعتبر جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا من أبرز الجامعات الخاصة في السودان، وتقدم برامج أكاديمية متنوعة في التخصصات الطبية والهندسية والاجتماعية، وتسعى لتحقيق جودة التعليم والتميز الأكاديمي.
كلمات مفتاحية:
- رسوم جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا
- أسعار كليات جامعة العلوم الطبية السودان
- دليل القبول الجامعي الأهلي 2023
- دليل رسوم الجامعات السودانية 2024
- رسوم كليات الطب الخاصة في السودان
المصدر: الموقع الرسمي للإدارة العامة للقبول – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: admission.gov.sd